Données Techniques |
|
| PLAGE DE PUISSANCE | Entre 2645 et 3816 Lumens |
| MARQUE | ELECTRO |
| FORME | Carré |
| INTERRUPTEUR | Oui |
| NOMBRE DE LEDS | 9 |
| MATIÈRE | Aluminium |
| PUISSANCE LUMINEUSE (EFFECTIVE) | 2645LM(25W)/3816 LM(40W) |
| LARGEUR | 101,5mm |
| HAUTEUR | 118,3mm |
| PROFONDEUR | 47,4mm |
| LONGUEUR DE CÂBLE | 0,3m |
| TENSION D’ALIMENTATION |
|
| COULEUR D’ÉCLAIRAGE | Blanc froid (6000°K) |
| BOITIER | Noir |
| TYPE D’ÉCLAIRAGE | Flood (faisceau large) |
| INDICE DE PROTECTION | IP67 & IP69K |
| TEMPÉRATURE D’UTILISATION | -40°C/+60°C |
| ADR | Oui |
| HOMOLOGATION | ECE R10 |
| GARANTIE | 2 ans |
| COMMENTAIRE | 25W(79°C)-42W(30°C) |

